星网宇达5月24日发布消息,2023年5月22日时间下午4:00-2023年5月23日时间上午10:30,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 黄婧超,接待地点公司九层会议室。
调研主要内容
一、公司介绍 公司是国内较早致力于无人系统开发和应用的高新技术企业,多年来始终围绕无人系统进行布局,在完成了无人系统核心部件后,开始大力发展无人系统。经过十八年的奋斗,公司已逐步成为无人系统解决方案的提供商,在行业内有较高的知名度。目前公司产品覆盖了卫星通信、惯性导航、光电探测、电子对抗、指挥控制…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国信证券 | 证券公司 | 袁文翀 |
2 | 泰康养老 | 寿险公司 | 钟吉芸 |
3 | 北京信托 | 信托公司 | 张鹤年 |
4 | 丰源正鑫 | 其它 | 郑志文,赫英喆 |
5 | 中航证券 | 证券公司 | 王宏涛 |
6 | 中航基金 | 基金管理公司 | 陈周飞 |
7 | 光大证券 | 证券公司 | 王凯 |
8 | 中邮基金 | 基金管理公司 | 刘星辰 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,星网宇达近一年共接待251家机构299次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 1 | 2.48 | 0.06 | 0.08 | 1.46 | -0.93 | 0.34 |
2023-04-20 | 26 | -1.27 | -4.79 | -4.74 | 0.69 | -1.76 | -2.67 |
2022-12-26 | 24 | 3.35 | 5.97 | 0.36 | 2.19 | 4.82 | -4.16 |
2022-12-15 | 35 | -2.40 | -6.07 | 0.86 | -2.45 | -3.13 | 3.27 |
2022-11-24 | 127 | -2.15 | -2.10 | -12.33 | -2.65 | -5.77 | -17.71 |
2022-08-16 | 5 | 0.08 | -2.39 | -1.02 | -0.86 | -1.99 | 1.42 |
2022-05-30 | 81 | 0.80 | 7.39 | 2.06 | -0.75 | 3.67 | -2.74 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月24日,赛微电子、华菱钢铁、望变电气、万向钱潮、睿昂基因、康斯特等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300456 | 赛微电子 | 46 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-23 |
000932 | 华菱钢铁 | 20 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-17 |
603191 | 望变电气 | 19 | 现场参观,其他,电话调研 | 2023-04-27 |
000559 | 万向钱潮 | 17 | 特定对象调研,现场调研 | 2023-05-18 |
688217 | 睿昂基因 | 11 | 特定对象调研,一对多 | 2023-05-17 |
300445 | 康斯特 | 8 | 5月投资者接待日活动 | 2023-05-22 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。